年齢・西暦・和暦
早見表(明治)
■
2010年(平成22年)版
※年齢は満年齢です。
西暦 明治 干支 年齢
1868 元年 辰 142歳
1869 2 巳 141歳
1870 3 午 140歳
1871 4 未 139歳
1872 5 申 138歳
1873 6 酉 137歳
1874 7 戌 136歳
1875 8 亥 135歳
1876 9 子 134歳
1877 10 丑 133歳
西暦 明治 干支 年齢
1878 11 寅 132歳
1879 12 卯 131歳
1880 13 辰 130歳
1881 14 巳 129歳
1882 15 午 128歳
1883 16 未 127歳
1884 17 申 126歳
1885 18 酉 125歳
1886 19 戌 124歳
1887 20 亥 123歳
西暦 明治 干支 年齢
1888 21 子 122歳
1889 22 丑 121歳
1890 23 寅 120歳
1891 24 卯 119歳
1892 25 辰 118歳
1893 26 巳 117歳
1894 27 午 116歳
1895 28 未 115歳
1896 29 申 114歳
1897 30 酉 113歳
西暦 明治 干支 年齢
1898 31 戌 112歳
1899 32 亥 111歳
1900 33 子 110歳
1901 34 丑 109歳
1902 35 寅 108歳
1903 36 卯 107歳
1904 37 辰 106歳
1905 38 巳 105歳
1906 39 午 104歳
1907 40 未 103歳
西暦 明治 干支 年齢
1908 41 申 102歳
1909 42 酉 101歳
1910 43 戌 100歳
1911 44 亥 99歳
1912 45 子 98歳
年齢・西暦・和暦早見表メニューへ
知恵袋メニューへ
■
『声の図書館』へ
(C)株式会社右文書院
(C)株式会社
トラストサービス
(C)株式会社
伊藤弘康企画事務所